捷世康生物是一家專注于生命科學和生物技術領域的“新星”企業,產品及代理品牌產品范圍涵蓋了分子生物學、細胞生物學、免疫學、生物化學等生命科學相關領域及相關實驗室消耗品
點擊次數:1207 日期:2017/7/26 15:42:20
試劑名稱 | | 對照管 | | 測定管 |
| | | | |
樣本 | | 100 | | 100 |
試劑一(μL ) | | | | 180 |
試劑二(μL ) | | 740 | | 740 |
蒸餾水(μL ) | | 360 | | 180 |
37℃振蕩反應 1h 后,90℃水浴 15min(蓋緊,防止水分散失),冷卻后 | ||||
| | 8000g 25℃離心 10min,取上清,得糖化液 | ||
糖化液 (μL) | 350 | | 350 | |
試劑三 (μL) | 650 | | 650 |
原創作者:青島捷世康生物科技有限公司