捷世康生物是一家專注于生命科學和生物技術領域的“新星”企業,產品及代理品牌產品范圍涵蓋了分子生物學、細胞生物學、免疫學、生物化學等生命科學相關領域及相關實驗室消耗品
點擊次數:1468 日期:2016/4/18 8:34:36
| 空白管 | 標準管 | 測定管 | |||
試劑一(mL) | 0.4 | | | |||
6ug/ml Vc標準應用液(ml) | | 0.4 | | |||
上清液(ml) | | | 0.4 | |||
試劑二應用液(ml) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||
試劑三(ml) | 1 | 1 | 1 | |||
試劑四(ml) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
充分混勻,37℃水浴30分鐘 | ||||||
試劑五 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
原創作者:青島捷世康生物科技有限公司