捷世康生物是一家專注于生命科學和生物技術領域的“新星”企業,產品及代理品牌產品范圍涵蓋了分子生物學、細胞生物學、免疫學、生物化學等生命科學相關領域及相關實驗室消耗品
點擊次數:1450 日期:2019/5/22 15:49:28
離子 | 血漿中離子濃度(mM) | SBF中離子濃度(mM) | 改良型SBF中離子濃度(mM) |
Na+ | 142.0 | 142.0 | 142.0 |
K+ | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
Mg2+ | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Ca2+ | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Cl- | 103.0 | 147.8 | 103.0 |
HCO3- | 27.0 | 4.2 | 10.0 |
HPO42- | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
SO42- | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
pH | 7.4~7.5 | 7.4 | 7.4 |
原創作者:青島捷世康生物科技有限公司