捷世康生物是一家專(zhuān)注于生命科學(xué)和生物技術(shù)領(lǐng)域的“新星”企業(yè),產(chǎn)品及代理品牌產(chǎn)品范圍涵蓋了分子生物學(xué)、細(xì)胞生物學(xué)、免疫學(xué)、生物化學(xué)等生命科學(xué)相關(guān)領(lǐng)域及相關(guān)實(shí)驗(yàn)室消耗品
點(diǎn)擊次數(shù):2088 日期:2018/1/31 16:16:36
名稱(chēng) | 96孔配置 | 48孔配置 | 備注 |
微孔酶標(biāo)板 | 8孔×12條 | 8孔×6條 | 無(wú) |
標(biāo)準(zhǔn)品 | 0.3mL*6管 | 0.3mL*6管 | 無(wú) |
樣本稀釋液 | 6mL | 3mL | 無(wú) |
檢測(cè)抗體-HRP | 10mL | 5mL | 無(wú) |
20×洗滌緩沖液 | 25mL | 15mL | 按說(shuō)明書(shū)進(jìn)行稀釋 |
底物A | 6mL | 3mL | 無(wú) |
底物B | 6mL | 3mL | 無(wú) |
終止液 | 6mL | 3mL | 無(wú) |
封板膜 | 2張 | 2張 | 無(wú) |
說(shuō)明書(shū) | 1份 | 1份 | 無(wú) |
自封袋 | 1個(gè) | 1個(gè) | 無(wú) |
原創(chuàng)作者:青島捷世康生物科技有限公司
掃一掃,關(guān)注手機(jī)網(wǎng)站!!!